<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0"> 
		<channel>
			<title>Web &amp; Media a.s. - Aktuality (RSS 2.0)</title>
			<link>http://www.web-media.cz/</link>
			<description>Web &amp; Media a.s.</description>
			<language>cs</language>
			<copyright>Copyright 2010, Web &amp; Media a.s.</copyright>
			<managingEditor>www.web-media.cz</managingEditor>
			<webMaster>www.web-media.cz</webMaster>
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 08:25:16 +0100</pubDate>
			<generator>Web &amp; Media a.s. Export Manager v1.0</generator>
			<docs>http://backend.userland.com/rss2/</docs>
			<ttl>0</ttl>
			<item>
			<title>PRAKTIK PAPÍR s.r.o.</title>
			<link>http://www.web-media.cz/cz/menu/18/reference/prave-realizujeme/clanek-195-praktik-papir-s-r-o-/</link>
			<description>TVOŘÍME - Nový design, nové uspořádání a především propojení na EIS Premier, to jsou základní vlastnosti B2B a B2C e-shopu pro samoobslužný maloobchod a velkoobchod s papírem.</description>
			<category>Reference  - Právě realizujeme</category>
			<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 10:57:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Petra Kupská, ALFAVARIA Group s. r. o</title>
			<link>http://www.web-media.cz/cz/menu/19/reference/co-o-nas-rikaji-klienti/clanek-210-petra-kupska-alfavaria-group-s-r-o/</link>
			<description>Děkuji tímto celému týmu Web&amp;Media za bezvadnou spolupráci při tvorbě našeho nového firemního webu. Bez problémů a s citem pro detail řešili naše připomínky a co je důležité, i po předání díla vstřícně dolaďují požadavky nad rámec schváleného zadání. Vaši společnost mohu s klidným svědomím jen doporučit.</description>
			<category>Reference  - Co o nás říkají klienti</category>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 05:39:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Primavera Andorrana s.r.o.</title>
			<link>http://www.web-media.cz/cz/menu/26/reference/intranetove-systemy-na-miru/clanek-192-primavera-andorrana-s-r-o-/</link>
			<description>KVĚTEN 2010 - Webová prezentace s rozšířeným zakázkovým programováním. Komplexní správou kurzů, rozsáhlým elektronickým obchodem B2B s on-line propojením na EIS ABRA G3 atd.</description>
			<category>Reference  - Intranetové systémy na míru</category>
			<pubDate>Sat, 01 May 2010 05:05:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>18. Mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky AMPER</title>
			<link>http://www.web-media.cz/cz/menu/13/informace/aktuality-nasich-klientu/clanek-206-x18-mezinarodni-veletrh-elektrotechniky-a-elektroniky-amper/</link>
			<description>18. Mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky AMPER proběhne v roce 2010 za aktivní vystavovatelské účasti společnosti ALFAVARIA Group s. r. o. Výstavní prezentaci našeho klienta naleznete současně ve dvou expozicích, kde bude prezentovat řadu zajímavostí ze světa kvalitního nářadí.</description>
			<category>Informace  - Aktuality našich klientů</category>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 03:04:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ALFAVARIA Group s. r. o.</title>
			<link>http://www.web-media.cz/cz/menu/25/reference/webove-prezentace/clanek-205-alfavaria-group-s-r-o-/</link>
			<description>DUBEN 2010 - Zcela nová moderní webová prezentace pro firmu zabývající se dodávkami industriálního nářadí a příslušenství do průmyslového a řemeslného sektoru.</description>
			<category>Reference  - Webové prezentace</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 03:39:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marlenka - zázrak z medu</title>
			<link>http://www.web-media.cz/cz/menu/25/reference/webove-prezentace/clanek-196-marlenka-zazrak-z-medu/</link>
			<description>BŘEZEN 2010 - V návaznosti na expanzi společnosti MIKO International s.r.o. vyrábějící lahodný medový dort Marlenka byla vyrobena nová webová prezentace.</description>
			<category>Reference  - Webové prezentace</category>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 02:13:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Internetová zabezpečená aplikace</title>
			<link>http://www.web-media.cz/cz/menu/18/reference/prave-realizujeme/clanek-204-internetova-zabezpecena-aplikace/</link>
			<description>TVOŘÍME - Rozsáhlá aplikace z finančního sektoru. Na přání klienta nejsou zveřejňovány bližší informace.</description>
			<category>Reference  - Právě realizujeme</category>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 02:59:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Durman - tradiční česká okna</title>
			<link>http://www.web-media.cz/cz/menu/26/reference/intranetove-systemy-na-miru/clanek-201-durman-tradicni-ceska-okna/</link>
			<description>DUBEN 2010 - Pro tradičního českého dodavatele oken jsme vytvořili nejen novou webovu prezentaci, ale také systém pro školení ve virtuální třídě.</description>
			<category>Reference  - Intranetové systémy na míru</category>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 02:49:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aukční portál pro Arval CZ</title>
			<link>http://www.web-media.cz/cz/menu/27/reference/elektronicke-obchodni-nastroje/clanek-189-aukcni-portal-pro-arval-cz/</link>
			<description>ÚNOR 2010 - Rozšíření o nový aukční portál proběhlo ve stávající intranetové aplikaci Arval Auto, která je propojena na další systémy.</description>
			<category>Reference  - Elektronické obchodní nástroje</category>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 02:34:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Advokátní kancelář Rutland - Ježek</title>
			<link>http://www.web-media.cz/cz/menu/25/reference/webove-prezentace/clanek-182-advokatni-kancelar-rutland-jezek/</link>
			<description>ÚNOR 2010 - Právní poradenství kvalitně a efektivně v České republice.</description>
			<category>Reference  - Webové prezentace</category>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 02:28:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Agroservis Hlučín</title>
			<link>http://www.web-media.cz/cz/menu/18/reference/prave-realizujeme/clanek-202-agroservis-hlucin/</link>
			<description>TVOŘÍME - Elektronický obchodní nástroj B2C s propojením na ekonomický systém Premier pro prodejce a servis
zemědělské a manipulační techniky.</description>
			<category>Reference  - Právě realizujeme</category>
			<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 02:52:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sorisa.cz</title>
			<link>http://www.web-media.cz/cz/menu/25/reference/webove-prezentace/clanek-200-sorisa-cz/</link>
			<description>BŘEZEN 2010 - Webová prezentace včetně poptávkového modulu zaměřená na špičkové technologie v kosmetickém ošetření obličeje a těla.</description>
			<category>Reference  - Webové prezentace</category>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 02:33:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zero s. r. o. - B2B a B2C e-shop</title>
			<link>http://www.web-media.cz/cz/menu/27/reference/elektronicke-obchodni-nastroje/clanek-18-zero-s-r-o-b2b-a-b2c-e-shop/</link>
			<description>ÚNOR 2010 - Velkoobchodní distributor obalů, obalového materiálu, obalovací techniky a doplňkového spotřebního zboží používá objednávkový systém WM Business link.</description>
			<category>Reference  - Elektronické obchodní nástroje</category>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 02:27:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PROESTETIC RENT</title>
			<link>http://www.web-media.cz/cz/menu/25/reference/webove-prezentace/clanek-199-proestetic-rent/</link>
			<description>ÚNOR 2010 - Webová prezentace pronájmu speciálních kosmetických přístrojů.</description>
			<category>Reference  - Webové prezentace</category>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 02:28:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kolik volných minut je v tarifu?</title>
			<link>http://www.web-media.cz/cz/menu/43/sluzby/vyhodne-telefonovani/otazky-a-odpovedi/clanek-172-kolik-volnych-minut-je-v-tarifu-/</link>
			<description>Volných minut je vždy dvojnásobek čísla uvedeného v názvu tarifu a skládá se z poloviny minut do všech sítí a pak z poloviny minut do sítě poskytovatele volání.
Pro vysvětlení uvádíme příklad na tarifu T300:
Získáváte celkem 600 minut, kdy 300 minut je pro volání do všech sítí a po provolání těchto minut máte k dispozici dlaších 300 minut do sítě poskytovatele volání.</description>
			<category>Služby  - Výhodné telefonování  - Otázky a odpovědi</category>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 01:13:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>K jakému tarifu dostanu 100 SMS zdarma?</title>
			<link>http://www.web-media.cz/cz/menu/43/sluzby/vyhodne-telefonovani/otazky-a-odpovedi/clanek-171-k-jakemu-tarifu-dostanu-100-sms-zdarma-/</link>
			<description>Ke každému tarifu s výjimkou tarifu T30.</description>
			<category>Služby  - Výhodné telefonování  - Otázky a odpovědi</category>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 01:50:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Může být na jedně smlouvě u fyzické osoby nepodnikatele více SIM karet?</title>
			<link>http://www.web-media.cz/cz/menu/43/sluzby/vyhodne-telefonovani/otazky-a-odpovedi/clanek-170-muze-byt-na-jedne-smlouve-u-fyzicke-osoby-nepodnikatele-vice-sim-karet-/</link>
			<description>Ano, může být libovolný počet. Kontaktní údaje jsou také fakturačními údaji a seznam služeb uvedený na smlouvě je účtován této osobě.</description>
			<category>Služby  - Výhodné telefonování  - Otázky a odpovědi</category>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 01:48:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ráj šperků</title>
			<link>http://www.web-media.cz/cz/menu/27/reference/elektronicke-obchodni-nastroje/clanek-194-raj-sperku/</link>
			<description>LEDEN 2010 - Řetízky, prstýnky, piercing, šperky Swarowski a další podobný sortiment naleznete v internetovém obchodě B2C na adrese www.raj-sperku.cz.</description>
			<category>Reference  - Elektronické obchodní nástroje</category>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 01:42:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INTERGOS-CZ, s.r.o.</title>
			<link>http://www.web-media.cz/cz/menu/27/reference/elektronicke-obchodni-nastroje/clanek-188-intergos-cz-s-r-o-/</link>
			<description>LEDEN 2010 - Webová prezentace především s elektronickým objednávkovým systémem B2B s kompletním propojením na EIS Premier a oborovými úpravami pro zdravotnictví.</description>
			<category>Reference  - Elektronické obchodní nástroje</category>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 01:25:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>9.etapa - Hromadný start, vynikající výsledek</title>
			<link>http://www.web-media.cz/cz/menu/35/informace/rallye-dakar/kratke-zpravy-a-komentare/clanek-168-x9-etapa-hromadny-start-vynikajici-vysledek/</link>
			<description>Roman Krejčí je v průběžném pořadí po dojezdu do cíle 9. etapy v druhé desítce, konkrétně pak na 15. místě!!!
Dnes se startovalo hromadným startem po 20 jezdcích a pravděpodobně to Romanovi hodně vyhovovalo.</description>
			<category>Informace  - Rallye Dakar  - Krátké zprávy a komentáře</category>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 01:58:00 +0100</pubDate>
		</item>
		</channel>
	</rss>